Choose game engine
ゲームエンジンからPCを選ぶ
開発で使用するゲームエンジンが決まっている場合は、こちらからご選択いただくのも良いかもしれません。「Unity」推奨モデルと「Unreal Engine 4」動作確認済モデルをご用意しています。なお、「Unity」推奨モデルとは、ユニティ・テクノロジーズ・ジャパンによって定められた検査方法により、パフォーマンスを満たすことが確認されたモデルのことです。
協力:株式会社シーディングソフテック
※平均時間:単位は秒
| ビルドタイム(初回) | TSUKUMO PC | |
| 比較PC | ||
| ビルドタイム(2回目) | TSUKUMO PC | |
| 比較PC |
| ベンチマーク3 | TSUKUMO PC | |
| 比較PC | ||
| ベンチマーク4 | TSUKUMO PC | |
| 比較PC | ||
| ベンチマーク5 | TSUKUMO PC | |
| 比較PC |
| TSUKUMO PC | 比較PC ※1 | |
|---|---|---|
| OS | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Pro 64bit |
| CPU | AMD Ryzen 7 3700X(8コア 16スレッド 定格3.8GHz、Boost時4.4GHz) | Core i7-5820K(6コア 12スレッド 定格3.3GHz、Boost時3.6GHz) |
| Memory | DDR4 16GB | DDR4 16GB |
| SSD | C: WD BLUE 3D NAND SSD / WDS500G2B0A / SATA 500GB | C: SanDisk SDSSDH32000G : 2000.3 GB (SSD: システムドライブ, Visual Studio) D: ST8000NE0021-2EN112 : 8001.5 GB (HDD: 今回は未使用) E: SanDisk Extreme Pro 1TB : 1000.2 GB (M.2 SSD: Unity, Project) |
| GPU | AMD Radeon RX 5700 XT | NVIDIA GeForce GTX 1080(MSI) |
| Mainboard | ASUS PRIME B450-PLUS | ASUS X99-S Rev 1.xx(BIOS 1004) |


¥69,800(税込)


¥109,780(税込/モニタ・マウス・キーボード別売)


¥153,780(税込/モニタ・マウス・キーボード別売)


¥369,800(税込/モニタ・マウス・キーボード別売)
ゲーム開発用途やゲームエンジンではなく、スペックを見て判断されたい方はこちらの表をご覧ください。
| メーカー | CPUコア/スレッド/動作クロック | スコア ※ツクモ独自計測 |
|---|---|---|
| Intel | Core i9-10980XE18C36T 3GHz | |
| Intel | Core i9-10940X14C28T 3.3GHz | |
| Intel | Core i9-10900X10C20T 3.7GHz | |
| Intel | Core i9-10900K10C20T 3.7GHz | |
| Intel | Core i9-10900KF10C20T 3.7GHz | |
| Intel | Core i9-10850K10C20T 3.6GHz | |
| Intel | Core i7-10700K8C16T 3.8GHz | |
| Intel | Core i7-107008C16T 2.9GHz | |
| Intel | Core i5-105006C12T 3.1GHz | |
| Intel | Core i5-104006C12T 2.9GHz | |
| Intel | Core i3-101004C8T 3.6GHz | |
| Intel | Core i9-9900K8C16T 3.6GHz | |
| Intel | Core i9-9900KF8C16T 3.6GHz | |
| Intel | Core i7-9700K8C8T 3.6GHz | |
| Intel | Core i7-97008C8T 3GHz | |
| Intel | Core i5-9600K6C6T 3.7GHz | |
| Intel | Core i5-95006C6T 3GHz | |
| Intel | Core i5-94006C6T 2.9GHz | |
| Intel | Core i5-9400F6C6T 2.9GHz | |
| AMD | Ryzen Threadripper 3990X64C128T 2.9GHz | |
| AMD | Ryzen Threadripper 3970X32C64T 3.7GHz | |
| AMD | Ryzen Threadripper 3960X24C48T 3.8GHz | |
| AMD | Ryzen 9 5950X16C32T 3.4GHz | |
| AMD | Ryzen 9 5900X12C24T 3.7GHz | |
| AMD | Ryzen 9 3950X16C32T 3.5GHz | |
| AMD | Ryzen 9 3900XT12C24T 3.8GHz | |
| AMD | Ryzen 9 3900X12C24T 3.8GHz | |
| AMD | Ryzen 9 390012C24T 3.1GHz | |
| AMD | Ryzen 7 5800X8C16T 3.8GHz | |
| AMD | Ryzen 7 3800XT8C16T 3.9GHz | |
| AMD | Ryzen 7 3800X8C16T 3.9GHz | |
| AMD | Ryzen 7 3700X8C16T 3.6GHz | |
| AMD | Ryzen 5 5600X6C12T 3.7GHz | |
| AMD | Ryzen 5 3600XT6C12T 3.8GHz | |
| AMD | Ryzen 5 3600X6C12T 3.8GHz | |
| AMD | Ryzen 5 36006C12T 3.6GHz | |
| AMD | Ryzen 5 35006C6T 3.6GHz | |
| AMD | Ryzen 3 31004C8T 3.6GHz | |
| AMD | Ryzen 7 PRO 4750G8C16T 3.6GHz | |
| AMD | Ryzen 5 PRO 4650G6C12T 3.7GHz | |
| AMD | Ryzen 3 PRO 4350G4C8T 3.8GHz | |
| AMD | Ryzen 5 3400G4C8T 3.7GHz | |
| AMD | Ryzen 3 3200G4C4T 3.6GHz |
| メーカー | GPU | スペック値 ※ツクモ独自計測(GTX1650を100とした場合) |
|---|---|---|
| NVIDIA | GeForce RTX3090 | |
| NVIDIA | GeForce RTX3080 | |
| NVIDIA | GeForce RTX3070 | |
| NVIDIA | GeForce RTX3060Ti | |
| NVIDIA | GeForce RTX2080Ti | |
| NVIDIA | GeForce RTX2080 SUPER | |
| NVIDIA | GeForce RTX2080 | |
| NVIDIA | GeForce RTX2070 SUPER | |
| NVIDIA | GeForce RTX2070 | |
| NVIDIA | GeForce RTX2060 | |
| NVIDIA | GeForce GTX1660Ti | |
| NVIDIA | GeForce GTX1660 | |
| NVIDIA | GeForce GTX1650 | |
| AMD | Radeon RX6900 XT | |
| AMD | Radeon RX6800 XT | |
| AMD | Radeon RX6800 | |
| AMD | Radeon RX5700 XT | |
| AMD | Radeon RX5600 XT | |
| AMD | Radeon RX5500 XT |
ツクモブランドの中でゲーム開発に適したモデルのランキングです。

¥187,800(税込/モニタ・マウス・キーボード別売)

¥199,800(税込/モニタ・マウス・キーボード別売)

¥157,080(税込/モニタ・マウス・キーボード別売)

¥184,800(税込/モニタ・マウス・キーボード別売)

¥124,800(税込/モニタ・マウス・キーボード別売)

ご予算や用途にあわせた最適なカスタマイズ、
また大量導入や短納期など、
ご要望に応じて適切なPCを
リーズナブルな価格でご提供いたします。
詳しくは下記よりお問い合わせください。